SALLE | TARIFS | |||
---|---|---|---|---|
Matin 8h-13h (1)(4) | Après-midi 13h-18h (1)(4) | Soirée en semaine (1)(2)(4) | Soirée le week-end (1,5 jour) (1)(3)(4) | |
Foyer des anciens | 130 € | 130 € | 260 € | 330 € |
SALLE | TARIFS | |||
---|---|---|---|---|
Matin 8h-13h (1)(4) | Après-midi 13h-18h (1)(4) | Soirée en semaine (1)(2)(4) | Soirée le week-end (1,5 jour) (1)(3)(4) | |
Salle des Fêtes (ancienne Mairie) | 210 € | 210 € | 380 € | 480 € |
SALLE | TARIFS | |||
---|---|---|---|---|
Matin 8h-13h (1)(4) | Après-midi 13h-18h (1)(4) | Soirée en semaine (1)(2)(4) | Soirée le week-end (1,5 jour) (1)(3)(4) | |
Salle Sadi Carnot | 270 € | 270 € | 490 € | 610 € |
SALLE | TARIFS | |||
---|---|---|---|---|
Matin 8h-13h (1)(4) | Après-midi 13h-18h (1)(4) | Soirée en semaine (1)(2)(4) | Soirée le week-end (1,5 jour) (1)(3)(4) | |
Salle de danse | 50 € | 50 € | 100 € | 250 € |
SALLE | TARIFS | ||
---|---|---|---|
Demi-journée 9h-14h ou 14h-19h | Journée complète 9h-19h | Au mois | |
Local Médical | 35 € | 60 € | 330 € |
(1) Tarif multiplié par 1,5 pour les personnes extérieures à Noiseau et pour les activités commerciales
(2) Tarif applicable du lundi au vendredi de 18h à 2h le lendemain
(3) Tarif applicable pour une location allant du samedi 13h au dimanche à 23h
(4) Montant de la caution fixé à 50% du montant de la location
TARIFS ANNEXES A LA LOCATION DE SALLE | TARIF |
---|---|
Tarif de nettoyage de la salle et/ou des abords extérieurs | 40€ de l'heure |
Tarif de remise en état suite à dégradation | Coût réel sur facture |
SALLE | TARIFS | |||
---|---|---|---|---|
Matin 8h-13h (1)(4) | Après-midi 13h-18h (1)(4) | Soirée en semaine (1)(2)(4) | Soirée le week-end (1,5 jour) (1)(3)(4) | |
Salle de danse | 50 € | 50 € | 100 € | 250 € |